Класиране на участниците от 1 до 12 клас от област
Стара Загора
в XXXII национален
математически турнир "Иван Салабашев",
явили се в Стара Загора на 2 декември 2023 година
No | Име, презиме и фамилия | Клас | Училище | Град | Точки | Място |
1 | СТ0101 | 1 | Стара Загора | 36 | 1 | |
2 | София Николаева Костадинова | 1 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 36 | 1 |
3 | Тифани Станимир Стойчева | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 36 | 1 |
4 | Даниел Александров Кацарски | 1 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 32 | 2 |
5 | СТ0102 | 1 | Стара Загора | 32 | 2 | |
6 | Ангелина Иванова Синева | 1 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 28 | 3 |
7 | Борис Мариянов Гълъбов | 1 | СУ "Васил Левски" | Стара Загора | 28 | 3 |
8 | Мая Петрова Петрова | 1 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 28 | 3 |
9 | Невена Янкова Димитрова | 1 | IX ОУ "Веселин Ханчев" | Стара Загора | 28 | 3 |
10 | Николай Иванов Шанков | 1 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 28 | 3 |
11 | Георги Николаев Колев | 1 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 24 | 4 |
12 | Дария Христова Христова | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 24 | 4 |
13 | Микаела Тихомирова Петрова | 1 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 24 | 4 |
14 | Момчил Иванов Цонев | 1 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 24 | 4 |
15 | Николай Николаев Христакиев | 1 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 24 | 4 |
16 | София Георгиева Иванова | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 24 | 4 |
17 | Станимир Кристиянов Тонев | 1 | XIII ОУ "Св. П. Хилендарски" | Стара Загора | 24 | 4 |
18 | Александра Иванова Стоянова | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 5 |
19 | Божидара Ганчева Шмилева | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 5 |
20 | Борислав Иванов Пенчев | 1 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 20 | 5 |
21 | Доротея Гинева Господинова | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 5 |
22 | Камеа Галин Гочева | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 5 |
23 | Кристиан Иванов Стоянов | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 5 |
24 | Кристина Красимирова Атанасова | 1 | СУ "Васил Левски" | Стара Загора | 20 | 5 |
25 | Максим Мартинов Петров | 1 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 20 | 5 |
26 | Максимилиан Петков Сарачев | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 5 |
27 | Никол Валентинова Флорова | 1 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 20 | 5 |
28 | Никола Иванов Нейчев | 1 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 20 | 5 |
29 | Самуил Деянов Пенчев | 1 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 20 | 5 |
30 | Самуил Динков Господинов | 1 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 20 | 5 |
31 | Симеон Станимиров Семерджиев | 1 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 20 | 5 |
32 | Стефан Живков Сираков | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 5 |
33 | Хелин Илхан Жевжедова | 1 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 20 | 5 |
34 | Адриана Евгениева Станева | 1 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 16 | 6 |
35 | Борис Христов Димитров | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 16 | 6 |
36 | Боян Иванов Антонов | 1 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 16 | 6 |
37 | Емили Пламенова Йорданова | 1 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 16 | 6 |
38 | Кристиан Желев Желев | 1 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 16 | 6 |
39 | Кристиан Михайлов Христов | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 16 | 6 |
40 | Мария Петрова Бояджиева | 1 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 16 | 6 |
41 | Михаела Иванова Недялкова | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 16 | 6 |
42 | Радостин Ивелинов Генчев | 1 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 16 | 6 |
43 | Ема Тихомирова Тасева | 1 | II ОУ "Св. П. Хилендарски", Раднево | Раднево | 12 | 7 |
44 | Емили Неделчева Неделчева | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 12 | 7 |
45 | Ивайло Викторов Найденов | 1 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 12 | 7 |
46 | Симона Тодорова Караиванова | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 12 | 7 |
47 | Христо Йорданов Халачев | 1 | СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня | Павел баня | 12 | 7 |
48 | Екатерина Антонова Димова | 1 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 8 | 8 |
49 | Ивайло Ивайлов Балабанов | 1 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 8 | 8 |
50 | Лиана Петрова Димитрова | 1 | IX ОУ "Веселин Ханчев" | Стара Загора | 8 | 8 |
51 | Димитър Димитров Димитров | 1 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 4 | 9 |
52 | Ирена Златева Узунова | 1 | XIII ОУ "Св. П. Хилендарски" | Стара Загора | 4 | 9 |
53 | Ивелин Мирославов Прангов | 1 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 0 | 10 |
54 | СТ0103 | 1 | Стара Загора | 0 | 10 | |
1 | Теодор Желев Желев | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 50 | 1 |
2 | Искрен Миленов Матев | 2 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 48 | 2 |
3 | Калоян Николов Калоянов | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 48 | 2 |
4 | Александър Койчев Коев | 2 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 44 | 3 |
5 | Богомил Виделинов Дончев | 2 | ОУ "П. Хилендарски", гр. Казанлък | Казанлък | 44 | 3 |
6 | Виктор Димитров Грозев | 2 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 38 | 4 |
7 | Дария Руслан Миткова | 2 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 38 | 4 |
8 | Десислав Петров Петров | 2 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 38 | 4 |
9 | Калоян Деянов Пенчев | 2 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 38 | 4 |
10 | Атанас Йорданов Кокенов | 2 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 34 | 5 |
11 | Виктория Стоянова Стоянова | 2 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 34 | 5 |
12 | Димана Илиянова Димитрова | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 34 | 5 |
13 | Георги Росенов Русев | 2 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 32 | 6 |
14 | Дария Светославова Узунова | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 32 | 6 |
15 | Пресиян Нейков Делчев | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 32 | 6 |
16 | Диляна Николова Иванова | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 30 | 7 |
17 | Ивайла Мартинова Попова | 2 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 30 | 7 |
18 | СТ0201 | 2 | Стара Загора | 30 | 7 | |
19 | Кристиян Димитров Димитров | 2 | 105 СУ "Атанас Далчев", гр. София | София | 28 | 8 |
20 | Габриела Николаева Иванова | 2 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 26 | 9 |
21 | Георги Ленков Митев | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 26 | 9 |
22 | Дениз Берхан Рагъбов | 2 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 26 | 9 |
23 | Калоян Калоянов Матев | 2 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 26 | 9 |
24 | Кристиан Светослав Димитров | 2 | ЧОУ "Елин Пелин" | Стара Загора | 26 | 9 |
25 | Михаил Петров Терзиев | 2 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 26 | 9 |
26 | Александра Емилова Кунева | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 24 | 10 |
27 | Никол Деянова Тодорова | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 24 | 10 |
28 | Рая Йорданова Йорданова | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 24 | 10 |
29 | Теодор Добринов Стефанов | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 24 | 10 |
30 | Тонина Радославова Тодорова | 2 | XIII ОУ "Св. П. Хилендарски" | Стара Загора | 24 | 10 |
31 | Кристиан Валериев Марков | 2 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 22 | 11 |
32 | Мила Миленова Дончева | 2 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 22 | 11 |
33 | Себастиян Лъчезаров Биволарски | 2 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 22 | 11 |
34 | Стилиян Станимиров Тенев | 2 | XIII ОУ "Св. П. Хилендарски" | Стара Загора | 22 | 11 |
35 | Иван Илиев Илиев | 2 | II ОУ "Св. П. Хилендарски", Раднево | Раднево | 20 | 12 |
36 | Йордан Борисов Иванов | 2 | XIII ОУ "Св. П. Хилендарски" | Стара Загора | 20 | 12 |
37 | Никола Евгениев Пеев | 2 | СУ "Васил Левски" | Стара Загора | 20 | 12 |
38 | Палмира Иванова Проданова | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 12 |
39 | Андрей Христов Христов | 2 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 18 | 13 |
40 | Георги Ивайлов Желязков | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 18 | 13 |
41 | Ивелин Дианов Йоргов | 2 | II ОУ "Св. П. Хилендарски", Раднево | Раднево | 18 | 13 |
42 | Лорен Бориславова Кехайова | 2 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 18 | 13 |
43 | Николай Николаев Гинчев | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 18 | 13 |
44 | Андрей Георгиев Владиславов | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 16 | 14 |
45 | Даяна Деянова Тодорова | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 16 | 14 |
46 | Стефан Радославов Рибарски | 2 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 16 | 14 |
47 | Теодор Милчев Милев | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 16 | 14 |
48 | Елена Иванова Царска | 2 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 14 | 15 |
49 | Крисия Росенова Воева | 2 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 14 | 15 |
50 | Юлита Христова Иванова | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 14 | 15 |
51 | Галин Стоилов Ганчев | 2 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 12 | 16 |
52 | Николай Тенев Дянков | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 12 | 16 |
53 | Петър Светлозаров Стефанов | 2 | IX ОУ "Веселин Ханчев" | Стара Загора | 12 | 16 |
54 | Симона Славова Иванова | 2 | II ОУ "Св. П. Хилендарски", Раднево | Раднево | 12 | 16 |
55 | Божидар Желязков Бонев | 2 | II ОУ "Св. П. Хилендарски", Раднево | Раднево | 10 | 17 |
56 | Йоана Младенова Георгиева | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 10 | 17 |
57 | Мартин Нанев Георгиев | 2 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 10 | 17 |
58 | Мартин Христов Димитров | 2 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 10 | 17 |
59 | Миа Даркова Стоименова | 2 | II ОУ "Св. П. Хилендарски", Раднево | Раднево | 10 | 17 |
60 | СТ0202 | 2 | Казанлък | 10 | 17 | |
61 | Аделина Николаева Андронова | 2 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 6 | 18 |
62 | Михаела Стоянова Иванова | 2 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 6 | 18 |
1 | Александър Сабинев Желев | 3 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 48 | 1 |
2 | Денислав Петков Ганев | 3 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 44 | 2 |
3 | Моника Георгиева Христова | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 28 | 3 |
4 | Мартин Валентинов Кралев | 3 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 24 | 4 |
5 | Радина Севдалинова Мушева | 3 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 24 | 4 |
6 | Ивайло Василев Димитров | 3 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 18 | 5 |
7 | Борис Ивайлов Димитров | 3 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Стара Загора | 16 | 6 |
8 | Георги Евгениев Димитров | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 16 | 6 |
9 | Дария Даниелова Димитрова | 3 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 14 | 7 |
10 | Ивайло Антонов Колев | 3 | СУ "Васил Левски" | Стара Загора | 14 | 7 |
11 | Изабела Пламенова Йорданова | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 14 | 7 |
12 | Крисия Стефанова Георгиева | 3 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 14 | 7 |
13 | Борис Русланов Петков | 3 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 12 | 8 |
14 | Деница Иванова Недялкова | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 12 | 8 |
15 | Жана Божидарова Колева | 3 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 12 | 8 |
16 | Неделин Веселинов Михов | 3 | СУ "Васил Левски" | Стара Загора | 12 | 8 |
17 | Филип Славов Славов | 3 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 12 | 8 |
18 | Явор Емилов Петров | 3 | СУ "Васил Левски" | Стара Загора | 12 | 8 |
19 | Александър Иванов Гаджев | 3 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 10 | 9 |
20 | Жаклин Маринова Маринова | 3 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 10 | 9 |
21 | Паола Александрова Стойнова | 3 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 10 | 9 |
22 | Пенко Тихомиров Тасев | 3 | II ОУ "Св. П. Хилендарски", Раднево | Раднево | 10 | 9 |
23 | Александър Иванов Иванов | 3 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 8 | 10 |
24 | Калоян Мартинов Петков | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 8 | 10 |
25 | Маргарита Кирова Цанева | 3 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 8 | 10 |
26 | Александра Константинова Христова | 3 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 6 | 11 |
27 | Дороти Стилиан Нончева | 3 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 6 | 11 |
28 | Карина Росенова Халачева | 3 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 6 | 11 |
29 | Михаил Живков Михайлов | 3 | СУ "Железник" | Стара Загора | 6 | 11 |
30 | Симеон Мирославов Мързованов | 3 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 6 | 11 |
31 | СТ0303 | 3 | Стара Загора | 6 | 11 | |
32 | Борис Деянов Банков | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 4 | 12 |
33 | Виктория Руменова Сярова | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 4 | 12 |
34 |
СТ0301 | 3 | Стара Загора | 4 | 12 | |
35 | СТ0302 | 3 | Стара Загора | 4 | 12 | |
36 | Теодор Евелинов Неделчев | 3 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 4 | 12 |
37 | Теодора Данаилова Акбашева | 3 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 4 | 12 |
1 | Валентин Великов Казаков | 4 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 38 | 1 |
2 | Симеон Антонов Терзиев | 4 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 24 | 2 |
3 | Борислав Тодоров Бонев | 4 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 22 | 3 |
4 | Кристо Андонов Желязков | 4 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 22 | 3 |
5 | Павел Ладислав Хероут | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 22 | 3 |
6 | Александър Христов Христов | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 20 | 4 |
7 | Цветомир Ивайлов Папазов | 4 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 20 | 4 |
8 | Димитър Николаев Нинов | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 18 | 5 |
9 | Кристиян Христофоров Танев | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 18 | 5 |
10 | Крум Иванов Цонев | 4 | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 18 | 5 |
11 | Крум Радославов Бакалов | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 18 | 5 |
12 | Павло Ленков Димитров | 4 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 18 | 5 |
13 | Атанас Станимиров Колев | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 16 | 6 |
14 | Иван Миленов Милчев | 4 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 16 | 6 |
15 | Константин Максимов Желев | 4 | СУ "Железник" | Стара Загора | 16 | 6 |
16 | СТ0402 | 4 | Стара Загора | 16 | 6 | |
17 | Денислав Георгиев Колев | 4 | IX ОУ "Веселин Ханчев" | Стара Загора | 14 | 7 |
18 | СТ0401 | 4 | Стара Загора | 14 | 7 | |
19 |
Изабел Ивайлова Ушева | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 14 | 7 |
20 |
Теодор Танков Рабаджийски | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 14 | 7 |
21 | Борис Боянов Андонов | 4 | ЧОУ "Елин Пелин" | Стара Загора | 12 | 8 |
22 | Галина Генадиева Генова | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 12 | 8 |
23 | Добромир Галинов Бъчваров | 4 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 12 | 8 |
24 | Теодор Веселин Бонев | 4 | ОУ "Мати Болгария", Казанлък | Казанлък | 12 | 8 |
25 | Теодор Пламенов Димитров | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 12 | 8 |
26 | Антоан Бялов Иванов | 4 | IX ОУ "Веселин Ханчев" | Стара Загора | 10 | 9 |
27 | Габриела Диянова Димитрова | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 10 | 9 |
28 | Георги Анастасов Георгиев | 4 | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 10 | 9 |
29 | Калоян Огнянов Кировски | 4 | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 10 | 9 |
30 | Мартин Тихомиров Острешев | 4 | IX ОУ "Веселин Ханчев" | Стара Загора | 10 | 9 |
31 | Пламен Мирославов Маринов | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 10 | 9 |
32 | Рая Георгиева Христова | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 10 | 9 |
33 | СТ0403 | 4 | Стара Загора | 10 | 9 | |
34 | СТ0404 | 4 | Стара Загора | 10 | 9 | |
35 | Ивайло Бойков Байчев | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 8 | 10 |
36 | Стелиан Недков Иванов | 4 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 8 | 10 |
37 | Дея Ивелинова Желязкова | 4 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 6 | 11 |
38 | Симона Красимирова Колева | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 4 | 12 |
39 | Борис Христакиев Христакиев | 4 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 0 | 13 |
1 | Симона Стоянова Стоянова | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 32 | 1 |
2 | Никол Маева Димитрова | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 30 | 2 |
3 | Никола Антонов Атанасов | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 30 | 2 |
4 | Максим Веселинов Попов | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 28 | 3 |
5 | Любослава Артьомова Радулова | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 20 | 4 |
6 | София - Анабел Русева | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 18 | 5 |
7 | Божидар Константинов Димитров | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 14 | 6 |
8 | Ивайло Александров Димитров | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 14 | 6 |
9 | Михаела Георгиева Георгиева | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 14 | 6 |
10 | Петър Георгиев Николов | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 14 | 6 |
11 | Живко Николаев Илиев | 5 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 10 | 7 |
1 | Преслав Ганев Ганев | 6 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 46 | 1 |
2 | Ния Минкова Казакова | 6 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 28 | 2 |
3 | Александра Стефанова Стефанова | 6 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 22 | 3 |
4 | Георги Тихомиров Милков | 6 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 22 | 3 |
5 | Анна Томова Паскалева | 6 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 20 | 4 |
6 | Даниел Петров Анастасов | 6 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 20 | 4 |
7 | Христина Динкова Христова | 6 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 20 | 4 |
8 | Доника Василева Димитрова | 6 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 16 | 5 |
9 | Александра Казале | 6 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 14 | 6 |
10 | Габриел Дианов Христов | 6 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 14 | 6 |
11 | Константин Янчев Янчев | 6 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 14 | 6 |
12 | Йоанна Руменова Иванова | 6 | СУ "Екзарх Антим I" гр.Казанлък | Казанлък | 12 | 7 |
13 | Марти Стоянов Бойчев | 6 | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 10 | 8 |
14 | Рафаела Емилова Кунева | 6 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 10 | 8 |
15 | Цветомир Пламенов Петков | 6 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 10 | 8 |
16 | Деница Мирославова Герджикова | 6 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 8 | 9 |
17 | Евгения Димитрова Иванова | 6 | VI ОУ "Св. Никола" | Стара Загора | 8 | 9 |
1 | Християна Светославова Георгиева | 7 | ПМГ "Иван Вазов", Димитровград | Димитровград | 34 | 1 |
2 | Павел Великов Казаков | 7 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 32 | 2 |
3 | Златомир Миленов Матев | 7 | ОУ "Георги Кирков", Казанлък | Казанлък | 26 | 3 |
4 | Димитър Светославов Керманов | 7 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 22 | 4 |
5 | Петър Николаев Попов | 7 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 18 | 5 |
6 | Пресиян Георгиев Георгиев | 7 | XIII ОУ "Св. П. Хилендарски" | Стара Загора | 12 | 6 |
7 | Златина Енчева Стоянова | 7 | ОУ "Алеко Константинов", Димитровград | Димитровград | 10 | 7 |
8 | Рамона Руменова Бостанова | 7 | II ОУ "П. Р. Славейков" | Стара Загора | 8 | 8 |
1 | Валентин Николаев Станчев | 8 | ПМГ "Иван Вазов", Димитровград | Димитровград | 32 | 1 |
2 | Мартин Щелианов Бонев | 8 | ПМГ "Иван Вазов", Димитровград | Димитровград | 28 | 2 |
3 | Велислава Бориславова Цолова | 8 | ПМГ "Иван Вазов", Димитровград | Димитровград | 26 | 3 |
4 | Константин Иванов Стоянов | 8 | ПМГ "Иван Вазов", Димитровград | Димитровград | 26 | 3 |
5 | Елизабета Казале | 8 | ГПЧЕ "Ромен Ролан" | Стара Загора | 24 | 4 |
6 | Румен Миленов Георгиев | 8 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 22 | 5 |
7 |
Максим Иванов Димитров | 8 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 2 | 6 |
1 | Петър Станимиров Велев | 9 | ПМГ "Акад. Боян Петканчин", Хасково | Хасково | 40 | 1 |
2 | Валентин Кирилов Кирилов | 9 | ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък | Казанлък | 28 | 2 |
3 | Максим Живков Танков | 9 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 24 | 3 |
4 | Богомил Георгиев Георгиев | 9 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 20 | 4 |
5 | Теодора Любомирова Велчева | 9 | ПМГ "Акад. Боян Петканчин", Хасково | Хасково | 20 | 4 |
6 | Мария-Веселина Илиева Велева | 9 | ПМГ "Акад. Боян Петканчин", Хасково | Хасково | 16 | 5 |
7 | Янислав Добромиров Димов | 9 | ПМГ "Акад. Боян Петканчин", Хасково | Хасково | 16 | 5 |
1 |
Дарина Константинова Христова | 11 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 3 | 1 |
2 | Димитър Енчев Енев | 11 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 3 | 1 |
3 | Линх Тхуи Тхи Нгуен | 11 | ППМГ "Гео Милев" | Стара Загора | 3 |
1 |